Coach Classifiche House Rules Hall of Fame Squadre Record Statistica Lega Forum Colossevm

 Miglior Marcatore lista 
Player Serie TD
dot
Crixus A 9
dot
Isolda B 3
dot

 Miglior Thrower lista 
Player Serie Com
dot
Badedas A 9
dot
Sandor Clegane B 3
dot

 Più Violento lista 
Player Serie Cas
dot
Velianus A 11
dot
Exequo B 3
dot

 Miglior Intercetto lista 
Player Serie Int
dot
Exequo A 1
dot
Exequo B 0
dot

 MVP lista 
Player Serie MVP
dot
Trighond A 5
dot
Exequo B 2
dot

 Miglior giocatore lista 
Player Serie SPP
dot
Crixus A 30
dot
Sdighede B 12
dot

Sponsored by




 Coach Lega Gladio
Pos Coach CV Razza Team Value
1 Conan 236.52  Furor Martis  2.840.000
2 Dreddolo 194.89  One Piece  1.380.000
3 Spartako 194.43  I Gladiatori  2.390.000
4 Tullo Ostilio 191.51  Golden Demons  2.090.000
5 Artico 186.33  Offland Course  2.650.000
6 Lasagna 181.44  I Primi  2.830.000
7 Kubbo 179.56  Kuala Lumpur  2.380.000
8 Rothmoni 175.94  I Figli di Gea  2.000.000
9 Golo 172.28  X-Tremisti  2.050.000
10 Toni 171.4  Hashut Hellion   2.070.000
11 Raphillon 170  Ciuchi di Ynes Avalach  1.220.000
12 Flaminius 169.63  Stelle di Odino  1.620.000
13 Kesdal 165.23  Messaggeri del Vento  2.510.000
14 Luskio 161.82  Skull Crashers  2.030.000
15 Lestadt 161.06  Neapolis Daoine Sidhe  2.190.000
16 Icogiannini 160.33  ICOPIONI  2.370.000
17 Plp 156.59  Sons of Sand  1.280.000
18 DOA 155.65  Devil Bats   2.190.000
19 Ares 152  Shadow Rams  470.000
20 Kitano 151  Steinbeck Manic Preachers  1.550.000
20 Tallmaris 151  Azione Mutante  1.300.000
21 Yashin 150.62  Lacerta Jaguars  2.340.000
22 Varamir 149.79  Desposable Heroes  2.250.000
23 Krodius 149  The Impaler  1.410.000
23 Lesya 149  Fireflys Re-turn  1.780.000
24 Bradipo 148  Moria Miners  2.120.000
24 Er Pelato 148  Leverpupen BC  1.260.000
24 Koji 148  Pearburgh Stealerz  740.000
25 Farian 147  Sorche assassine  180.000
25 Zoso 147  Karak Izor Groz Grugni  200.000
26 Skina 146  Mean Kitties  1.300.000
27 Gillozzo 145  Black Flagg  1.340.000
27 Monhia 145  Pororoca F. C.  1.110.000
27 Samueleamadori 145  I Ratti delle Sabine  1.100.000
27 Thrall 145  Pestilance's Fury  1.280.000
28 Hywel 144.31  Milwakee Red Skin  2.060.000
29 Frangurk 144  Breaker Bones Brothers  230.000
29 Thorvald 144  Grugni Duri  1.020.000
30 Solar 142.82  Grim Leapers  1.830.000
31 Braincorp 142.12  I Tombaroli  1.030.000
32 Filli 142  Gobbly Powa  1.210.000
32 Kariukoto 142  Creapers  250.000
32 Orko 142  Royal Transexual Rats  600.000
33 Astyr 141  Selekaos  1.220.000
34 Filabozzi 139  Loren Patriots  670.000
34 Pisolo 139  Sick Sick Sick  230.000
34 Vegha 139  Vancouver Rangers  1.180.000
35 Nebula 138  Nebulosa  810.000
36 Don Juan 136.67  Allblacks  1.240.000
37 Gcclaudio 135.9  Squat Fighter II  2.600.000
38 Marcuz 133.51  I Tripponi Rimbalzoni  1.060.000
39 Adun 132.01  Sigmar Cometes  1.090.000
40 Hispanico 131  Bright Crusaders  560.000
41 Arrotino 129.41  Ashland Reavers  2.160.000
42 Gorka 128  No More Tea(M)  740.000
43 Ponfolo 125.52  Tritatutto  2.420.000
44 Old Conan 123.41  The Barbarians  1.840.000
45 Alluminas 118.85  Mountain Guardians  1.240.000
46 Artica 118.81  Orkatzi Vostra  2.290.000
47 Vlaz Tepez 100.67  Uncleanz  2.280.000
48 Ghorguz 92.02  Dez(z)ert Ratz  1.670.000
49 Mimmy 9.72  X Legio  1.560.000
50 OrcReich 9.69  Orc'n'Troll  1.210.000
51 GemelloBuono 3.22  Prugne Sekke  1.640.000
52 Tolomeo 0.15  Chaos Theory   1.100.000
58 Onirica 0.04  Reservoir Deads   1.200.000
58 Soulsinger -0  Silver Arrows   1.120.000
55 Innomine -4.93  Zbutellatori  1.200.000
56 Taprolano -4.95  Blood Guards  1.200.000
57 Itzcoatl -8.1  Valparaiso Raptors  1.470.000






 Gladio - lega romana di bloodbowl | powered by IPER sezione arbitri -  forum della lega